Wyniki i podsumowanie
Land Rover Loop 2011 o puchar VB Leasing
W imprezie wzięło udział około 150 osób w 62 Land Roverach, z czego w klasie sportowej wystartowało 27 aut, a w klasie turystycznej 28 ekip. Dodatkowo na LR Loop startowało 6 quadów przeprawowych.
Impreza odbyłą się na terenie Puszczy Bydgoskiej z bazą w Solcu Kujawskim.
W imieniu swoim oraz organizatorów składam serdeczne podziękowania:
- wszystkim uczestnikom za swietną zabawę, sportowe zachowanie i frekwencję
- Nadleśniczemu, Panu Jakubowi Siedleckiemu za współpracę i pomoc w organizacji imprezy
- Leśniczym Gabrysi i Tomkowi Marcinkom - za pomoc, gościnę, wsparcie i wiele innych...
- wszystkim osobom zaangażowanym w organizację imprezy, w szczególności: Asi, Doktorowi, Michałowi, Radkowi i Łukaszowi, Andrzejowi, Ziomkowi, Gimbusowi, Norbertowi, Bodkowi, Cackowi i wielu innym
- sponsorom fundującym nagrody - VB Leasing, Valvoline
- firmom wspierającym imprezę - Finder, Land Parts System, 4Land, Husky, You'll
- mediom, które nas wspierały - Antyradio, Off-Road.pl, Dakar.pl, Expedycja.pl, Rajdy4x4.pl
- ekipie medycznej z Off-Road Rescue Team
oraz
- Policji z Solca Kujawskiego za niedzielne badania... :) i pozytywne zainteresowanie imprezą
Tomek Staniszewski
Poniżej wyniki z trzech klas:
Klasa Turystyczna:
nr start | kierowca | pilot | T/S | auto | OS 1 | OS 2 | SUMA |
3. | Woźniak Radek | Ewa Chorążewicz | T | Disco I | 02:40,7 | 00:46,2 | 03:26,9 |
10. | Radosław Florczak | Iza Florczak | T | Disco 4 | 02:47,7 | 00:46,2 | 03:33,9 |
2. | Marcin Pawełczyk | Joanna Gęsiarz | T | Disco 2 | 02:49,8 | 00:47,7 | 03:37,6 |
18. | Sławek Palicki | Natalia Palicka | T | Disco 2 | 02:50,4 | 00:48,3 | 03:38,7 |
9. | Romka Mantaj | Julia Mantaj | T | Def 90 | 02:53,9 | 00:45,7 | 03:39,6 |
19. | Krzysztof Zakrzewski | Emilia Zakrzewska | T | P38 | 03:05,5 | 00:46,2 | 03:51,7 |
7. | Cezariusz Deliński | Liwia Delińska | T | Disco I | 03:00,5 | 00:53,2 | 03:53,7 |
8. | Radosław Czeczotka | Anna Kocjan | T | Disco 4 | 03:05,2 | 00:50,6 | 03:55,7 |
17. | Artur Rowiński | Tomek Kostera | T | Disco 2 | 03:07,9 | 00:48,6 | 03:56,5 |
11. | Marek Stawniak | Paulina Stawniak | T | Def 90 | 03:12,4 | 00:48,5 | 04:00,9 |
14. | Rafał Ziembiński | Magdalena Pawełek-Ziembińska | T | Disco 2 | 03:08,9 | 00:56,6 | 04:05,5 |
24. | Jacek Nurkiewicz | Tomasz Muszyński | T | Freel | 03:21,6 | 00:49,6 | 04:11,1 |
30. | Ola Serafińska | T | Disco I | 03:23,8 | 00:55,4 | 04:19,2 | |
4. | Włodzimierz Babś | Magdalena Babś | T | Disco I | 03:31,0 | 00:52,0 | 04:22,9 |
15. | Marek Serafiński | Anna Serafińska | T | Freel 2 | 03:14,8 | 01:09,4 | 04:24,2 |
21. | Mariusz Jaworski | Iwona Szmaja | T | RRC | 03:32,0 | 00:55,4 | 04:27,4 |
28. | Adam Żygadło | Bartosz Żygadło | T | Disco I | 03:41,0 | 00:57,0 | 04:38,0 |
20. | Waldemar Kleinszmidt | Ania Kleinszmidt | T | Disco I | 03:50,8 | 00:53,3 | 04:44,1 |
16. | Adam Grędys | Magdalena Wachnik | T | Freel | 03:53,7 | 00:50,6 | 04:44,3 |
5. | Paweł Rutkowski | Aleksandra Rutkowska | T | Disco 2 | 03:49,2 | 00:58,1 | 04:47,2 |
25. | Ryszard Przybyłek | Renata Tumulec | T | Freel | 03:47,0 | 01:02,5 | 04:49,4 |
13. | Anna Demczuk | Natalia Demczuk | T | Freel | 03:59,0 | 01:14,3 | 05:13,3 |
23. | Andrzej Szymański | Beata Szymańska | T | Disco 2 | 04:20,8 | 01:06,2 | 05:27,0 |
12. | Marcin Ludwicki | T | Disco 3 | 04:25,1 | 01:03,8 | 05:28,9 | |
29. | Michał Pytka | Agnieszka Pytka | T | Disco 2 | 08:00,0 | 01:11,1 | 09:11,1 |
26. | Arek Gazda | Szymon Gazda | T | Freel 2 | 03:11,0 | 10:00,0 | 13:11,0 |
27. | Rafał Smykowski | Marek Smykowski | T | Disco I | 03:32,5 | 10:00,0 | 13:32,5 |
Klasa Sportowa:
Nr | Kierowca | Pilot | T/S | Auto | OS 1 | OS 2 | SUMA |
39. | Marcin Liwiński | Marcin Chmielewski | S | Disco I | 02:23,2 | 01:10,8 | 03:34,0 |
51. | Sylwester Nogalski | Bartosz Wiśniewski | S | Def | 02:26,0 | 01:08,5 | 03:34,5 |
52. | Tomek Sadza | Marcin Partika | S | Disco 2 | 02:37,0 | 01:09,8 | 03:46,8 |
46. | Piotr Lasocki | Wioleta Lasocka | S | Disco I | 02:43,8 | 01:12,7 | 03:56,6 |
54. | Obertyński Olgiedr | Obertyński Olgierd | S | Def | 02:47,0 | 01:13,7 | 04:00,6 |
56. | Witek Roszczynko | Agnieszka Bednarczyk | S | Disco I | 02:46,8 | 01:16,6 | 04:03,4 |
32. | Marek Gawron | Hanna Gawron | S | Disco 2 | 02:48,4 | 01:15,2 | 04:03,6 |
40. | Jacek Szczęsny | Beata Lembessis | S | Disco I | 02:50,5 | 01:17,7 | 04:08,2 |
41. | Maciej Piotrowski | Małgorzata Sobczak | S | Disco 2 | 02:51,0 | 01:19,8 | 04:10,8 |
49. | Damian Bernaciak | Bartek Stachowiak | S | Disco I | 02:54,1 | 01:18,2 | 04:12,3 |
55. | Andrzej Leciejewski | Igor Caban | S | P38 | 02:52,0 | 01:22,9 | 04:14,8 |
34. | Andrzej Przybylski | Przybylski | S | Def 90 | 02:53,7 | 01:23,0 | 04:16,7 |
48. | Dariusz Ignatowski | Waldemar Kozar | S | RRC | 02:57,0 | 01:20,9 | 04:17,9 |
44. | Dariusz Kubiak | Dorota Kubiak | S | Disco 2 | 02:57,6 | 01:20,6 | 04:18,2 |
45. | Jarosław Szymonik | Iryna Szymonik | S | Disco 2 | 03:05,5 | 01:12,9 | 04:18,4 |
57. | Maciej Surdyk | Maciej Tomaszewski | T | Disco I | 03:05,2 | 01:25,0 | 04:30,2 |
38. | Rafał Knitter | Daniel Wiszniowski | S | Disco I | 03:06,6 | 01:23,7 | 04:30,2 |
53. | Maciej Stróżyk | Waldemar Arcimowicz | S | Disco I | 03:11,7 | 01:25,1 | 04:36,8 |
42. | Maciej Łażewski | Ania Lipka | S | Def 110 | 03:14,1 | 01:25,1 | 04:39,2 |
36. | Przemysław Rosiński | Dominik Wożniak | S | Disco I | 03:16,4 | 01:28,5 | 04:44,9 |
35. | Piotr Rączkowski | Elżbieta Tokarska | S | RRC | 03:20,1 | 01:26,1 | 04:46,2 |
37. | Marcin Czernik | Anna Czernik | S | Disco I | 03:18,7 | 01:28,6 | 04:47,3 |
43. | Maciek Więckowski | Orzeł | S | P 38 | 03:27,0 | 01:33,9 | 05:01,0 |
50. | Tomek Klonowski | Katarzyna Klonowska | S | Disco 2 | 03:38,3 | 01:30,6 | 05:08,9 |
33. | Jacek Orzechowski | Ewa Orzechowska | S | Disco I | 03:40,5 | 01:37,0 | 05:17,5 |
47. | Jakub Ignatowski | Daniel Składanowski | S | Seria III | 03:53,3 | 01:47,3 | 05:40,6 |
58. | Jacek Krzyżaniak | Robert Tarnowski | S | Def 90 |
Quady:
Nr | Kierowca | Auto | OS 1 | OS 2 | SUMA |
62. | Krzysztof Gorzny | quad | 02:41,3 | 01:01,7 | 03:43,0 |
64. | Michał Borawski | quad | 02:39,3 | 01:03,7 | 03:43,1 |
65. | Tomasz Perszewski | quad | 02:39,8 | 01:06,5 | 03:46,4 |
66. | Piotr Romanowicz | quad | 02:49,2 | 01:06,5 | 03:55,7 |
63. | Adrian Rybak | quad | 02:51,7 | 01:04,6 | 03:56,2 |
61. | Waldemar Niemunis | quad | 02:52,2 | 01:07,7 | 03:59,9 |